# | Услуги по реабилитации и социализации | грн |
---|---|---|
1 | Реабилитационная услуга “Занятия по физической терапии”, продолжительность 50 минут | 850,00 |
2 | Реабилитационная услуга “Занятия по сенсорно-интегративной терапии”, продолжительность 50 минут | 500,00 |
3 | Реабилитационная услуга “Занятия по сенсорно-интегративной терапии”, продолжительность 25 минут | 250,00 |
4 | Реабилитационная услуга “Занятия по терапии руки”, продолжительность 50 минут | 600,00 |
5 | Реабилитационная услуга “Занятия по терапии руки”, продолжительность 25 минут | 300,00 |
6 | Реабилитационная услуга “Занятия по психологической реабилитации”, продолжительность 50 минут | 400,00 |
7 | Реабилитационная услуга “Занятия по арт-терапии”, продолжительность 50 минут | 400,00 |
8 | Реабилитационная услуга “Бальнеологическая ванна”, 1 услуга | 400,00 |
9 | Реабилитационная услуга “Лечебный массаж”, 50 минут | 350,00 |
10 | Консультация педиатра | 300,00 |
11 | Консультация детского невролога | 300,00 |
12 | Консультация физического терапевта | 300,00 |
13 | Консультация психолога | 300,00 |
14 | Консультация логопеда-дефектолога | 300,00 |
15 | Смежная консультация невролога, физического терапевта и педиатра при покупке путевки | 0 |
16 | Снятие замеров ортезов | 0 |
17 |
Занятия в изостудии |
0 |
18 |
Занятия в гастерни по деревообработке (на стадии формирования) |
0 |
19 |
Занятия в мастерской мозаики |
0 |
20 |
Занятия в кулинарной студии (на стадии формирования) |
0 |
21 |
Занятия Карамельная терапия |
0 |
22 |
Занятия в компьютерном клубе |
0 |
23 |
Занятие звукотерапией |
0 |
Воспользуйтесь калькулятором цен, чтобы вычислить приблизительную стоимость реабилитационных услуг, в которых нуждается Ваш ребенок.
Калькулятор цен